ALEGE MASINA
marca:
model:
motorizare:
PRODUSE UNIVERSALE
Aripa SOMORA 021301B(8D0821106J)
Cod: 021301B
Producator: SOMORA
Coduri OE: 8D0821106J
Varianta echipare: Not Audi Badge
Partea de montare: dreapta
Partea de montare: fata
Varianta echipare: Not Audi Badge
Partea de montare: dreapta
Partea de montare: fata
An fabricatie pana la: 05/1999
An fabricatie de la: 09/1997
Producator: SOMORA
Coduri OE: 8D0821106J
Varianta echipare: Not Audi Badge
Partea de montare: dreapta
Partea de montare: fata
Varianta echipare: Not Audi Badge
Partea de montare: dreapta
Partea de montare: fata
An fabricatie pana la: 05/1999
An fabricatie de la: 09/1997
Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Aripa ,este elementul component al caroseriei unui automobil , amplasata deasupra rotii , este confectionata din otel , aluminiu , sau material plastic , iar impreuna cu aripa interioara , inchide pasajul rotii .
Pentru:
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994-2000 100CP (74 KW) 1595cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995-2000 125CP (92 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995-2000 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995-2000 150CP (110 KW) 2598cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 90CP (66 KW) 1896cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995-2000 125CP (92 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995-2000 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995-2000 150CP (110 KW) 2598cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 110CP (81 KW) 1896cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994-2001 100CP (74 KW) 1595cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996-2001 125CP (92 KW) 1781cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-2001 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-2001 150CP (110 KW) 2598cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 90CP (66 KW) 1896cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 110CP (81 KW) 1896cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996-2001 125CP (92 KW) 1781cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996-2001 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996-2001 150CP (110 KW) 2598cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996-2000 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-2001 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-2001 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-2001 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996-2000 110CP (81 KW) 1896cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996-2001 110CP (81 KW) 1896cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997-2000 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-2001 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997-2000 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997-2000 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997-2001 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997-2001 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997-2001 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997-2000 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997-2000 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997-2001 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 75CP (55 KW) 1896cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 75CP (55 KW) 1896cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997-2000 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-2001 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998-2001 90CP (66 KW) 1896cmc,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996-1999 193CP (142 KW) 2771cmc,
CAUTARE DUPA COD
CAUTARE DUPA MOTOR
ULTIMELE MASINI VIZITATE
Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.