Se incarca...

Va rugam asteptati!

ALEGE MASINA

marca:

model:
motorizare:




PRODUSE UNIVERSALE




Burduf cauciuc, directie LEMFÖRDER 33963 01(32106779622)


Cod: 33963 01
Producator: LEMFÖRDER
Coduri OE: 32106779622, 32106795845, 6779622, 6795845
Partea de montare: punte fata
Lungime [mm]: 200
Diametru interior 1 [mm]: 17
Diametru interior 2 [mm]: 62

Partea de montare: pe ambele parti
Restrictiile producatorului: Thyssen Krupp
Echipament vehicul: pt. masini cu directie activa

Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Burduful casetei de directie , este un element din plastic , de forma tronconica , cu aspect de burduf , care imbraca , rotula axiala a bieletei de directie , fixandu-se , la capat , de carterul casetei printr-un colier , iar celalalt capat , cel ingust , se fixeaza in sanfrenul prevazut pe tija bieletei de directie , rolul burdufului . fiind acela de a proteja rotula bieletei de agresiunea factorilor externi . precum apa , praful , noroiul , etc .
Pentru:

BMW X5 (E70) 3.0 d 2007-2008 235CP (173 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) 3.0 sd 2007-2009 286CP (210 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) 3.0 si 2007-2008 272CP (200 KW) 2996cmc,

BMW X5 (E70) 4.8 i 2007-2008 355CP (261 KW) 4799cmc,

BMW X6 (E71, E72) 35 i 2008 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW X6 (E71, E72) 50 i 2008-2014 408CP (300 KW) 4395cmc,

BMW X6 (E71, E72) 30 d 2008 235CP (173 KW) 2993cmc,

BMW X6 (E71, E72) 35 d 2008 286CP (210 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-2013 235CP (173 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008-2013 286CP (210 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008-2010 272CP (200 KW) 2996cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008-2013 355CP (261 KW) 4799cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008-2014 235CP (173 KW) 2993cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008-2014 286CP (210 KW) 2993cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008-2014 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008-2014 408CP (300 KW) 4395cmc,

BMW X5 (E70) M 2009-2013 555CP (408 KW) 4395cmc,

BMW X6 (E71, E72) M 2009-2014 555CP (408 KW) 4395cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010-2013 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010-2013 408CP (300 KW) 4395cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010-2013 245CP (180 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010-2013 306CP (225 KW) 2993cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2010-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2010-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-2013 211CP (155 KW) 2993cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011-prezent 258CP (190 KW) 2996cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010-2014 245CP (180 KW) 2993cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2010-2014 306CP (225 KW) 2993cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2011-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW X5 (E70) 3.0 d 2007-2008 211CP (155 KW) 2993cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2010-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 116 i 2010-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2010-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 116 d 2010-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 i 2010-prezent 170CP (125 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 118 d 2010-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2011-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 20 i 2011-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010-2014 211CP (155 KW) 2993cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d ed 2011-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2011-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 2011-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2011-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 2012-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 116 ed 2012-prezent 116CP (85 KW) 1598cmc,

BMW X5 (E70) M 50 d 2011-2013 381CP (280 KW) 2993cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 2012-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d 2010-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2010-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2011-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 125 d 2011-prezent 211CP (155 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 125 d 2011-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 125 i 2011-prezent 218CP (160 KW) 1997cmc,

BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011-2014 381CP (280 KW) 2993cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2009-2014 449CP (330 KW) 4395cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012-2014 320CP (235 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F20) 114 i 2011-prezent 102CP (75 KW) 1598cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i 2012-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2012-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2011-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 2011-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 2011-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2012-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2011-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d ed 2012-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d 2011-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW 1 (F20) M 135 i 2011-prezent 320CP (235 KW) 2979cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2012-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW X3 (F25) sDrive 18d 2011-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW X3 (F25) sDrive 18d 2011-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 316 d 2012-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 1 (F20) 114 d 2012-prezent 95CP (70 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2012-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2012-prezent 320CP (235 KW) 2979cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i ed 2012-prezent 170CP (125 KW) 1598cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2011-2013 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2011-2013 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 2013-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 2011-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2012-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2012-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2012-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2012-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 316 i 2013-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F20) 125 i 2013-prezent 238CP (175 KW) 1997cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 i 2012-2013 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2012-2013 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2013-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 i 2013-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i 2013-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i 2013-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i 2013-2014 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F21) 114 d 2012-prezent 95CP (70 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 114 i 2011-prezent 102CP (75 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 116 d 2012-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 116 ed 2011-prezent 116CP (85 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 116 i 2011-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 118 d 2011-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 d 2011-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 i 2012-prezent 170CP (125 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2012-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2012-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 125 d 2011-prezent 211CP (155 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 125 d 2011-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 125 i 2011-prezent 218CP (160 KW) 1997cmc,

BMW 1 (F21) M 135 i 2011-prezent 320CP (235 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2012-prezent 320CP (235 KW) 2979cmc,

BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012-2013 320CP (235 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 125 i 2013-prezent 238CP (175 KW) 1997cmc,

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 2012-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2013-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 i xDrive 2013-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 328 i xDrive 2013-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive 2013-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d 2013-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013-prezent 381CP (280 KW) 2993cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2013-prezent 449CP (330 KW) 4395cmc,

BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 2013-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d 2013-prezent 211CP (155 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2013-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2013-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive 2014-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2009-2010 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2012-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D 2013-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 2013-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2013-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 D 2014-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 2014-prezent 218CP (160 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d 2014-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 330 d xDrive 2014-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 d xDrive 2014-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D 2014-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW X3 (F25) sDrive 18d 2014-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2014-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2014-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 20 i 2014-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 20 d 2014-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 28 i 2014-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2014-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 35 d 2014-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2014-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2014-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 2014-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-prezent 258CP (190 KW) 2993cmc,

BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014-prezent 450CP (330 KW) 4395cmc,

BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014-prezent 381CP (280 KW) 2993cmc,

BMW X4 (F26) xDrive 20 d 2014-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-prezent 211CP (155 KW) 2993cmc,

BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014-prezent 306CP (225 KW) 2979cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive 2013-2014 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 335 i 2013-prezent 340CP (250 KW) 2979cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D 2014-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 2014-prezent 184CP (135 KW) 1997cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i 2014-prezent 245CP (180 KW) 1997cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i 2014-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 D 2014-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014-prezent 313CP (230 KW) 2993cmc,

BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-prezent 277CP (204 KW) 2993cmc,

BMW X5 (F15, F85) M 2014-prezent 575CP (423 KW) 4395cmc,

BMW X6 (F16, F86) M 2014-prezent 575CP (423 KW) 4395cmc,

BMW X3 (F25) xDrive 28 d 2014-prezent 182CP (134 KW) 1995cmc,

BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2010-2014 408CP (300 KW) 4395cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1499cmc,

BMW 1 (F21) 116 i 2015-prezent 109CP (80 KW) 1499cmc,

BMW 1 (F20) 116 i 2015-prezent 109CP (80 KW) 1499cmc,

BMW 1 (F21) 116 d 2015-prezent 116CP (85 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F20) 116 d 2015-prezent 116CP (85 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 i 2015-prezent 177CP (130 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 120 i 2015-prezent 177CP (130 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 125 d 2015-prezent 224CP (165 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 125 d 2015-prezent 224CP (165 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) M 135 i 2015-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2015-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F20) 118 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) M 135 i 2015-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2015-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 D 2014-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 D 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d 2015-prezent 224CP (165 KW) 1995cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive 2015-prezent 326CP (240 KW) 2979cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1499cmc,

BMW 3 Touring (F31) 330 i 2015-prezent 252CP (185 KW) 1998cmc,

BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 2015-prezent 252CP (185 KW) 1998cmc,

BMW 3 Touring (F31) 340 i 2015-prezent 326CP (240 KW) 2998cmc,

BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015-prezent 326CP (240 KW) 2998cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 114 d 2015-prezent 95CP (70 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F20) 118 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1499cmc,

BMW 1 (F21) 114 d 2015-prezent 95CP (70 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F21) 118 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1499cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 D 2015-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

CAUTARE DUPA COD

cod produs:



CAUTARE DUPA MOTOR

cod motor:



ULTIMELE MASINI VIZITATE

Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.

NEWSLETTER

aboneaza-te la newsletter:


Piese auto. Magazin piese auto online. Piese auto ieftine. Piese auto originale si aftermarket. Ulei de motor. Ulei Castrol, Mobil, Motul, BMW, Ford, GM. Filtre Mann ieftine. Acumulatori auto VARTA, BOSCH, ROMBAT.
Prima pagina | Coduri piese | ANPC | Termeni si conditii | Contact | Despre | GDPR
©2024 piese-masina.ro - toate drepturile rezervate
By GT3