ALEGE MASINA
marca:
model:
motorizare:
PRODUSE UNIVERSALE
Grila ventilatie, bara protectie PRASCO AD0322120(4B0807683F01C)
Cod: AD0322120
Producator: PRASCO
Coduri OE: 4B0807683F01C
Styling: cu acoperire
Partea de montare: centru
Partea de montare: fata
Culoare: crom
Greutate (în kg): 0,32
Styling: cu acoperire
Partea de montare: centru
Partea de montare: fata
Culoare: crom
Greutate (în kg): 0,32
An fabricatie pana la: 05/2001
Producator: PRASCO
Coduri OE: 4B0807683F01C
Styling: cu acoperire
Partea de montare: centru
Partea de montare: fata
Culoare: crom
Greutate (în kg): 0,32
Styling: cu acoperire
Partea de montare: centru
Partea de montare: fata
Culoare: crom
Greutate (în kg): 0,32
An fabricatie pana la: 05/2001
Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Grila radiator , cunoscuta si sub denumirea de calandru , sau grila fata , reprezinta un element decorativ al caroseriei automobilului , pozitionata frontal , intre faruri , imediat sub capota . In spatele grilei fata , datorita advectiei de aer , care se realizeaza , in compartimentul motor , este amplasat radiatorul de racire , situatie , din care , grila fata isi trage denumirea si de grila radiator .
Trager-ul , sau panoul fata , este de asemenea un element al caroseriei unui autoturism , care ”tine” capota . Contine , incuietoarea capotei . reprezentand suport pentru radiatorul de racire si farurile autoturismului . Trager-ul este amplasat in spatele calandrului .
Pentru:
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997-2005 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1997-2000 110CP (81 KW) 1896cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 1997-2005 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997-2005 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997-2005 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1997-2005 125CP (92 KW) 1781cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1998-2001 110CP (81 KW) 1896cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997-2005 125CP (92 KW) 1781cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997-2005 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997-2005 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2005 193CP (142 KW) 2771cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 150CP (110 KW) 1781cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 165CP (121 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997-2005 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 150CP (110 KW) 2496cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999-2005 230CP (169 KW) 2671cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 230CP (169 KW) 2671cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 1999-2005 230CP (169 KW) 2671cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 230CP (169 KW) 2671cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1998-2005 136CP (100 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998-2005 136CP (100 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 1999-2005 260CP (191 KW) 3697cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 1998-2005 299CP (220 KW) 4172cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 1999-2005 260CP (191 KW) 3697cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 1999-2005 260CP (191 KW) 3697cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 1999-2005 260CP (191 KW) 3697cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 1998-2005 299CP (220 KW) 4172cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999-2005 180CP (132 KW) 1781cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 1999-2005 340CP (250 KW) 4172cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2000-2005 180CP (132 KW) 2496cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 180CP (132 KW) 2496cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000-2005 180CP (132 KW) 2496cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 180CP (132 KW) 2496cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2000-2005 115CP (85 KW) 1896cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2000-2005 115CP (85 KW) 1896cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1997-2005 116CP (85 KW) 1781cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997-2000 180CP (132 KW) 2771cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1999-2005 190CP (140 KW) 2771cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1998-2005 116CP (85 KW) 1781cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2000 180CP (132 KW) 2771cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1999-2005 190CP (140 KW) 2771cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997-2005 156CP (115 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 156CP (115 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2001-2005 170CP (125 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2001-2005 170CP (125 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997-2005 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 163CP (120 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1998-1999 156CP (115 KW) 2393cmc,
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1998-2001 156CP (115 KW) 2393cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1999-2001 190CP (140 KW) 2771cmc,
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1998-2000 180CP (132 KW) 2771cmc,
CAUTARE DUPA COD
CAUTARE DUPA MOTOR
ULTIMELE MASINI VIZITATE
Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.