Se incarca...

Va rugam asteptati!

ALEGE MASINA

marca:

model:
motorizare:




PRODUSE UNIVERSALE




Radiator, racire motor AVA QUALITY COOLING BW2455(17117600511)


Cod: BW2455
Producator: AVA QUALITY COOLING
Coduri OE: 17117600511
Restrictiile producatorului: VALEO
Dimensiuni radiator: 600x350
Diametru admisie [mm]: 38,5
Diametru evacuare [mm]: 38,5

An fabricatie pana la: 02/2015
An fabricatie de la: 06/2011
Zone climaterice: nu pentru climat cald
Tip cutie viteza: cv. manuala, 6 viteze

Se cauta preturi, va rugam asteptati...
Pentru:

BMW 1 (F20) 116 i 2010-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2010-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 116 d 2010-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 i 2010-prezent 170CP (125 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 118 d 2010-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d ed 2011-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2011-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 2012-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 116 ed 2012-prezent 116CP (85 KW) 1598cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d 2010-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2010-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d 2011-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 114 i 2011-prezent 102CP (75 KW) 1598cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i 2012-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2012-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2011-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d ed 2012-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d 2011-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 316 d 2012-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 114 d 2012-prezent 95CP (70 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2012-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i ed 2012-prezent 170CP (125 KW) 1598cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2012-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 316 i 2013-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2013-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2013-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2013-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 114 d 2012-prezent 95CP (70 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 114 i 2011-prezent 102CP (75 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 116 d 2012-prezent 116CP (85 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 116 ed 2011-prezent 116CP (85 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 116 i 2011-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 118 d 2011-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 d 2011-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 i 2012-prezent 170CP (125 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2012-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2012-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 d 2012-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 2012-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2013-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 2013-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d xDrive 2013-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2013-2015 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW i3 (I01) electric 2013-prezent 102CP (75 KW) cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D 2013-prezent 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D 2014-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 D 2014-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 D 2015-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 D 2014-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 D 2014-prezent 143CP (105 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2014-prezent 163CP (120 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2014-2015 184CP (135 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D 2014-prezent 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 116 d 2015-prezent 116CP (85 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F20) 116 d 2015-prezent 116CP (85 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 118 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 120 i 2015-prezent 177CP (130 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 120 i 2015-prezent 177CP (130 KW) 1598cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 D 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F21) 118 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 1 (F20) 118 i 2015-prezent 136CP (100 KW) 1598cmc,

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013-2015 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 D 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 D 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d 2015-prezent 190CP (140 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 D 2015-prezent 150CP (110 KW) 1995cmc,

BMW 1 (F20) 114 d 2015-prezent 95CP (70 KW) 1496cmc,

BMW 1 (F21) 114 d 2015-prezent 95CP (70 KW) 1496cmc,

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 D 2015-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 D 2015-prezent 136CP (100 KW) 1995cmc,

BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 2013-2015 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014-2015 200CP (147 KW) 1995cmc,

BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2014-2015 200CP (147 KW) 1995cmc,

CAUTARE DUPA COD

cod produs:



CAUTARE DUPA MOTOR

cod motor:



ULTIMELE MASINI VIZITATE

Pentru a vedea lista cu ultimele 10 masini vizualizate te rugam sa te autentifici.
Daca nu ai cont inca, foloseste formularul de inregistrare pentru a-ti crea unul.

NEWSLETTER

aboneaza-te la newsletter:


Piese auto. Magazin piese auto online. Piese auto ieftine. Piese auto originale si aftermarket. Ulei de motor. Ulei Castrol, Mobil, Motul, BMW, Ford, GM. Filtre Mann ieftine. Acumulatori auto VARTA, BOSCH, ROMBAT.
Prima pagina | Coduri piese | ANPC | Termeni si conditii | Contact | Despre | GDPR
©2024 piese-masina.ro - toate drepturile rezervate
By GT3